Sangre, sustancia líquida que circula por las arterias y las venas del organismo. La sangre es roja brillante o escarlata cuando ha sido oxigenada en los pulmones y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando ha cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares. En los pulmones, la sangre cede el dióxido de carbono que ha captado procedente de los tejidos, recibe un nuevo aporte de oxígeno e inicia un nuevo ciclo. Este movimiento circulatorio de sangre tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos.
PRINCIPALES PARÁMETROS | VALORES NORMALES | VALORES ANORMALES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS | SIGNIFICADO |
Ácido úrico | 20-70 mg/l | Valores superiores pueden indicar gota y nefritis (>50 mg/l) | Compuesto derivado de la degradación de las purinas; filtrado por los riñones, forma parte de la composición de la orina |
Albúmina | 33-49 g/l | Valores inferiores pueden indicar cirrosis (<30 g/l) | Proteína producida por el hígado; representa el 45% de las proteínas plasmáticas; responsable de la presión osmótica del plasma y también proteína transportadora de muchas sustancias |
Amilasa | 40-110 unidades | Valores superiores pueden indicar pancreatitis (>200 unidades) | Enzima del jugo pancreático; presente también en el plasma |
Bilirrubina | 0,6-2,5 mg/dl | Valores superiores pueden indicar ictericia a causa de fenómenos hemolíticos (>15 mg/dl) | Pigmento biliar, derivado de la degradación de la hemoglobina, producido en el hígado |
Calcio | 90-110 mg/l | Valores superiores pueden indicar hiperparatiroidismo (>150 mg/l). Valores inferiores pueden indicar tetania muscular (<70 mg/l) | Elemento presente en el tejido óseo, implicado en fenómenos de contracción muscular; su absorción es favorecida por la vitamina D |
Colesterol | 1,5-2,6 g/l | Valores superiores pueden indicar obstrucciones en las vías biliares (>4 g/l). Valores inferiores pueden indicar insuficiencia hepática (< 1,5 g/l) | Lípido sintetizado principalmente por el hígado; presente en las membranas celulares; precursor de varias sustancias, entre ellas las hormonas esteroides; en la sangre puede encontrarse como lipoproteínas de baja densidad (LDL) o lipoproteínas de alta densidad (HDL) |
Cuerpos cetónicos (acetona, ácido acetilacético, ácido betahidroxibutírico) | Trazas | Valores superiores pueden indicar diabetes (>3 g/l) | Compuestos derivados de la degradación de los lípidos en el hígado |
Creatinina | 5-18 mg/l | Valores superiores pueden indicar insuficiencia renal (>15 mg/l). Valores inferiores pueden indicar enfermedades musculares (<7 mg/l) | Compuesto derivado de la degradación de la creatina |
Eritrocitos (glóbulos rojos) | 4,5-5 millones/mm3 | Valores inferiores pueden indicar algunos tipos de anemia (< 4 millones/mm3) | Elementos corpusculares de la sangre implicados en el transporte del oxígeno |
Hierro | 0,7-1,7 mg/l | Valores superiores pueden indicar hemocromatosis (>2 mg/l). Valores inferiores pueden indicar algunos tipos de anemia (<0,9 mg/l) | Elemento presente en la hemoglobina, en la mioglobina, en numerosas enzimas, en los citocromos; hay reservas de hierro en el bazo, en el hígado y en la médula ósea |
Fibrinógeno | 3-5 g/l | Valores superiores pueden indicar inflamaciones (5-10 g/l). Valores inferiores pueden indicar insuficiencia hepática (<2 g/l) | Proteína presente en el plasma; participa en la coagulación sanguínea |
Fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida | 5-13 unidades/l 0,5-4 unidades/l | Valores superiores de la fosfatasa alcalina pueden indicar hepatitis y enfermedades de los huesos (>10 unidades/l). Valores superiores de la fosfatasa ácida pueden indicar cáncer de próstata (>10 unidades/l) | Enzimas que liberan fosfatos inorgánicos de ésteres fosfóricos; se definen como ácidas o alcalinas según sean más activas a valores de pH < o > 7 |
Globulinas | 20-24 g/l | Valores superiores pueden indicar mieloma (>120 g/l) | Proteínas solubles en soluciones salinas; en el plasma las alfa y las beta globulinas transportan diversas sustancias; las gammaglobulinas tienen función de anticuerpos |
Glucosa | 0,8-1,1 g/l | Valores superiores pueden indicar diabetes (>1,3 g/l). Valores inferiores pueden indicar insuficiencia hepática (<0,8 g/l) | Azúcar que representa la fuente fundamental de energía de la célula |
Leucocitos (glóbulos blancos) | 5.000- 10.000 /mm3 | Valores superiores pueden indicar leucocitosis (>10.000/mm3). Valores inferiores pueden indicar leucopenia (<5.000/mm3) | Elementos sanguíneos implicados en la fagocitosis de elementos patógenos y en la respuesta inmunológica e inflamatoria |
Lípidos totales | 5-8 g/l | Valores superiores pueden indicar enfermedades renales (9-40 g/l) | Compuestos introducidos con los alimentos; incluyen los triglicéridos, los fosfolípidos (constituyentes de las membranas celulares) y el colesterol |
Plaquetas | 150.000- 400.000/mm3 | Valores superiores pueden indicar leucemia mieloide y trombocitosis (>500.000/mm3). Valores inferiores pueden indicar trombopenia y hemorragias (<150.000/mm3) | Elementos corpusculares de la sangre implicados en la coagulación |
Proteínas totales plasmáticas | 65-75 g/l | Valores superiores pueden indicar muchas enfermedades infecciosas y mieloma (> 90 g/l). Valores inferiores pueden indicar enfermedades renales (<65 g/l) | Proteínas que circulan en la sangre; incluyen las albúminas, las globulinas, la ceruloplasmina (transportadora de cobre), la haptoglobina (transportadora de hemoglobina cuando se produce una hemolisis) y la hemosiderina (transportadora de hierro) |
Sodio | 3,1-3,4 g/l | Valores superiores pueden indicar estados de deshidratación de las células (>3,5 g/l). Valores inferiores pueden indicar desequilibrios del aparato digestivo, con diarrea y vómito (<2,2 g/l) | Elemento implicado en muchos fenómenos de transporte en las células; importante en el equilibrio ácido-base y para la regulación de la presión osmótica de los fluidos corporales |
Transaminasas (transaminasa glutámico-oxalacética o GOT; glutámico-pirúvica o GPT) | 2-40 unidades/l | Valores superiores pueden indicar hepatitis o infarto de miocardio (80-800 unidades/l) | Enzimas que llevan grupos amino de un aminoácido a otro |
Triglicéridos | 0,5-1,8 g/l | Valores superiores pueden indicar diabetes e hiperlipidemia | Formados por glicerina ligada a ácidos grasos; constituyen las reservas de grasa del organismo |
Urea | 0,1-0,5 g/l | Valores superiores pueden indicar insuficiencia renal (>0,5 g/l). Valores inferiores pueden indicar insuficiencia hepática (<0,15 g/l) | Compuesto derivado de la degradación de las proteínas; filtrado por los riñones, entra a formar parte de la composición de la orina |
Es buena pero no es lo que busco
ResponderEliminarbusco quien descubrio los analisis
de sangre pero anque no era lo que
buscava le doy guay