AÑO | GANADOR |
1903 | Maurice Garin, Francia |
1904 | Henri Cornet, Francia |
1905 | Louis Trousselier, Francia |
1906 | René Pottier, Francia |
1907 | Lucien Petit-Breton, Francia |
1908 | Lucien Petit-Breton, Francia |
1909 | François Faber, Luxemburgo |
1910 | Octave Lapize, Francia |
1911 | Gustave Garrigou, Francia |
1912 | Odile Defraye, Bélgica |
1913 | Philippe Thys, Bélgica |
1914 | Philippe Thys, Bélgica |
1915-1918 | No se disputó |
1919 | Firmin Lambot, Bélgica |
1920 | Philippe Thys, Bélgica |
1921 | Léon Scieur, Bélgica |
1922 | Firmin Lambot, Bélgica |
1923 | Henri Pélissier, Francia |
1924 | Ottavio Bottecchia, Italia |
1925 | Ottavio Bottecchia, Italia |
1926 | Lucien Buysse, Bélgica |
1927 | Nicolas Frantz, Luxemburgo |
1928 | Nicolas Frantz, Luxemburgo |
1929 | Maurice Dewaele, Bélgica |
1930 | André Leducq, Francia |
1931 | Antonin Magne, Francia |
1932 | André Leducq, Francia |
1933 | Georges Speicher, Francia |
1934 | Antonin Magne, Francia |
1935 | Romain Maës, Bélgica |
1936 | Sylvére Maës, Bélgica |
1937 | Roger Lapebie, Francia |
1938 | Gino Bartali, Italia |
1939 | Sylvére Maës, Bélgica |
1940-1946 | No se disputó |
1947 | Jean Robic, Francia |
1948 | Gino Bartali, Italia |
1949 | Fausto Coppi, Italia |
1950 | Ferdi Kubler, Suiza |
1951 | Hugo Koblet, Suiza |
1952 | Fausto Coppi, Italia |
1953 | Louison Bobet, Francia |
1954 | Louison Bobet, Francia |
1955 | Louison Bobet, Francia |
1956 | Roger Walkowiak, Francia |
1957 | Jacques Anquetil, Francia |
1958 | Charly Gaul, Luxemburgo |
1959 | Federico Martín Bahamontes, España |
1960 | Gastone Nencini, Italia |
1961 | Jacques Anquetil, Francia |
1962 | Jacques Anquetil, Francia |
1963 | Jacques Anquetil, Francia |
1964 | Jacques Anquetil, Francia |
1965 | Felice Gimondi, Italia |
1966 | Lucien Aimar, Francia |
1967 | Roger Pingeon, Francia |
1968 | Jan Janssen, Países Bajos |
1969 | Eddy Merckx, Bélgica |
1970 | Eddy Merckx, Bélgica |
1971 | Eddy Merckx, Bélgica |
1972 | Eddy Merckx, Bélgica |
1973 | Luis Ocaña, España |
1974 | Eddy Merckx, Bélgica |
1975 | Bernard Thévenet, Francia |
1976 | Lucien Van Impe, Bélgica |
1977 | Bernard Thévenet, Francia |
1978 | Bernard Hinault, Francia |
1979 | Bernard Hinault, Francia |
1980 | Joop Zoetemelk, Países Bajos |
1981 | Bernard Hinault, Francia |
1982 | Bernard Hinault, Francia |
1983 | Laurent Fignon, Francia |
1984 | Laurent Fignon, Francia |
1985 | Bernard Hinault, Francia |
1986 | Greg LeMond, Estados Unidos |
1987 | Stephen Roche, Irlanda |
1988 | Pedro Delgado, España |
1989 | Greg LeMond, Estados Unidos |
1990 | Greg LeMond, Estados Unidos |
1991 | Miguel Induráin, España |
1992 | Miguel Induráin, España |
1993 | Miguel Induráin, España |
1994 | Miguel Induráin, España |
1995 | Miguel Induráin, España |
1996 | Bjarne Riis, Dinamarca |
1997 | Jan Ullrich, Alemania |
1998 | Marco Pantani, Italia |
1999 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2000 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2001 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2002 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2003 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2004 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2005 | Lance Armstrong, Estados Unidos |
2006 | Óscar Pereiro, España * |
2007 | Alberto Contador, España |
* Por descalificación de Floyd Landis |
Recopilación breve y sencilla de los inventos y descubrimientos más famosos que revolucionaron el mundo, la tecnología al servicio del hombre, desde la invención de la rueda hasta el rayo laser y los viajes espaciales, noticias de avances científicos, descubrimientos de los últimos tiempos. El desarrollo del hombre, la sociedad y el conocimiento humano.
El invento Vencedores del Tour de Francia
Publicado por
alma2061
en
12:46
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
ciencia,
da vinci,
desarrollo,
Inventos
martes, 25 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas populares
-
k. f. Duodécima letra del abecedario español, y undécima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico oclusivo, v...
-
r. f. Vigésima primera letra del abecedario español, y decimoctava del orden latino internacional, que por sí sola representa, en final de...
-
m. f. Decimoquinta letra del abecedario español, y decimotercera del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico nas...
-
Precipitación mundial y media La precipitación juega un papel principal en la determinación del clima de una zona. La precipitac...
-
o 1 . f. Decimoctava letra del abecedario español, y decimoquinta del orden latino internacional, que representa un fonema vocálico, medio...
-
Óptica, rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. En un sentido amplio, la luz es la zona del espectro...
-
El invento de la educación indígena en América Latina Educación indígena en América Latina, educación impartida a las comunidades indíg...
-
Campo semántico, sistema organizado de relaciones semánticas entre varias piezas léxicas. Un campo semántico consiste en un conjunto de pala...
-
t. f. Vigésima tercera letra del abecedario español, y vigésima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico oclu...
-
j. f. Undécima letra del abecedario español, y décima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico de articulació...
No hay comentarios:
Publicar un comentario