Muerte por inanición
El clima, la deficiente planificación agrícola, la inestabilidad política y la ineficacia y mala administración de los recursos naturales, son las causas por las que millones de niños mueren de hambre en el mundo. La tasa de mortalidad infantil es una de las más altas en el continente africano. En la fotografía, niños nigerianos afectados por la hambruna que padece su país.
Mortalidad infantil, en demografía, tasa que indica el número de individuos menores de nueve años fallecidos a lo largo de un periodo de tiempo determinado. La medida de la mortalidad infantil, así como el de la esperanza de vida, o edad promedio que se alcanza en la vejez, es uno de los indicadores del grado de desarrollo social con el que cuenta un grupo humano.
Por regla general, los datos se expresan en términos de número de muertes por cada mil individuos, agrupados por edad, sexo, localidad o país, o grupo social. Dentro del concepto de mortalidad infantil hay que distinguir varias categorías: neonatal, abarca desde el nacimiento hasta el primer mes de vida; posneonatal, desde el nacimiento hasta un año de edad, e infantil, abarca a niños mayores de un año. Además, se pueden establecer otras categorías, como preescolar y escolar.
La erradicación de enfermedades, los cuidados prenatales, las condiciones de higiene, así como el número de centros de salud y su equipamiento por número de habitantes, son factores que contribuyen a que disminuya la tasa de mortalidad infantil.
Tasas de mortalidad infantil en el mundo
PAÍS | TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (‰) |
EUROPA | |
Albania | 30 |
Alemania | 6 |
Austria | 7 |
Bélgica | 6 |
Bielorrusia | 16 |
Bosnia-Herzegovina | 15 |
Bulgaria | 14 |
Croacia | 9 |
Dinamarca | 7 |
Eslovaquia | 12 |
Eslovenia | 8 |
España | 7 |
Estonia | 16 |
Finlandia | 5 |
Francia | 7 |
Grecia | 10 |
Hungría | 15 |
Irlanda | 7 |
Italia | 8 |
Letonia | 14 |
Lituania | 13 |
Macedonia, Ex-República Yugoslava de | 27 |
Moldavia | 25 |
Noruega | 8 |
Países Bajos | 7 |
Polonia | 15 |
Portugal | 15 |
Reino Unido | 7 |
República Checa | 9 |
Rumania | 23 |
Rusia | 21 |
Serbia y Montenegro | 20 |
Suecia | 5 |
Suiza | 6 |
Ucrania | 16 |
TOTAL | 12 |
ÁFRICA | |
Angola | 124 |
Argelia | 55 |
Benín | 43 |
Burkina Faso | 130 |
Burundi | 102 |
Camerún | 63 |
Centroafricana, República | 102 |
Congo, República del | 84 |
Congo, República Democrática del | 93 |
Costa de Marfil | 92 |
Chad | 122 |
Egipto | 67 |
Etiopía | 119 |
Gabón | 94 |
Ghana | 134 |
Guinea, República de | 134 |
Guinea-Bissau | 140 |
Kenia | 69 |
Lesoto | 79 |
Liberia | 126 |
Libia | 68 |
Madagascar | 93 |
Malawi | 143 |
Malí | 159 |
Marruecos | 68 |
Mauricio | 18 |
Mauritania | 101 |
Mozambique | 148 |
Namibia | 60 |
Níger | 124 |
Nigeria | 84 |
Ruanda | 110 |
Senegal | 68 |
Sierra Leona | 166 |
Somalia | 122 |
Sudán | 78 |
Suráfrica | 53 |
Tanzania | 85 |
Togo | 85 |
Tunicia | 43 |
Uganda | 115 |
Zambia | 104 |
Zimbabue | 67 |
TOTAL | 93 |
OCEANÍA | |
Australia | 7 |
Nueva Zelanda | 9 |
Papúa-Nueva Guinea | 68 |
TOTAL | 27 |
AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR | |
Argentina | 24 |
Bolivia | 75 |
Brasil | 58 |
Colombia | 37 |
Costa Rica | 14 |
Cuba | 12 |
Chile | 16 |
Ecuador | 50 |
El Salvador | 46 |
Guatemala | 48 |
Haití | 86 |
Honduras | 43 |
Jamaica | 14 |
Nicaragua | 52 |
Panamá | 25 |
Paraguay | 38 |
Perú | 64 |
Puerto Rico | 11 |
República Dominicana | 42 |
Trinidad y Tobago | 18 |
Uruguay | 20 |
Venezuela | 23 |
TOTAL | 45 |
AMÉRICA DEL NORTE | |
Canadá | 7 |
Estados Unidos | 9 |
México | 36 |
TOTAL | 9 |
ASIA | |
Afganistán | 122 |
Arabia Saudita | 29 |
Armenia | 21 |
Azerbaiyán | 28 |
Bangladesh | 108 |
Bután | 124 |
Camboya | 116 |
Corea del Norte | 24 |
Corea del Sur | 11 |
China | 44 |
Emiratos Árabes Unidos | 19 |
Filipinas | 44 |
Georgia | 19 |
India | 82 |
Indonesia | 58 |
Irak | 58 |
Irán | 36 |
Israel | 9 |
Japón | 4 |
Jordania | 36 |
Kazajstán | 30 |
Kirguizistán | 35 |
Kuwait | 18 |
Laos | 97 |
Líbano | 34 |
Malaysia | 13 |
Mongolia | 60 |
Myanmar | 84 |
Nepal | 99 |
Omán | 30 |
Pakistán | 91 |
Singapur | 6 |
Siria | 39 |
Sri Lanka | 18 |
Tailandia | 37 |
Tayikistán | 48 |
Turkmenistán | 57 |
Turquía | 65 |
Uzbekistán | 41 |
Vietnam | 42 |
Yemen | 119 |
TOTAL | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario