Indicadores de pH
En la tabla se muestran algunos indicadores ácido-base, o de pH, con sus intervalos de viraje (intervalos de pH en los que cambian de color) y sus distintos colores según se encuentren en medio ácido o básico.
NOMBRE | INTERVALO DE pH | COLOR ÁCIDO | COLOR BÁSICO | |
Azul de bromofenol | 3,0 – 4,6 | Amarillo | Púrpura | |
Anaranjado de metilo | 3,1 – 4,4 | Rojo | Amarillo | |
Rojo de metilo | 4,2 – 6,2 | Rojo | Amarillo | |
Azul de bromotimol | 6,0 – 7,6 | Amarillo | Azul | |
Tornasol | 5,8 – 8,0 | Rojo | Azul | |
Fenolftaleína | 8,0 – 9,8 | Incoloro | Rojo-violeta | |
Amarillo de alizarina | 10,1 – 12,0 | Amarillo | Violeta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario