PRUEBA | PLUSMARCA | TITULAR | | FECHA |
Carrera | | |||
100 m | 9,74 seg | Asafa Powell, Jamaica | | 9 de septiembre, 2007 |
200 m | 19,32 seg | Michael Johnson, EEUU | | 1 de agosto, 1996 |
400 m | 43,18 seg | Michael Johnson, EEUU | | 26 de agosto, 1999 |
800 m | 1 min, 41,11 seg | Wilson Kipketer, Dinamarca | | 24 de agosto, 1997 |
1.000 m | 2 min, 11,96 seg | Noah Ngeny, Kenia | | 5 de septiembre, 1999 |
1.500 m | 3 min, 26,00 seg | Hicham el Guerrouj, Marruecos | | 14 de julio, 1998 |
1 milla | 3 min, 43,13 seg | Hicham el Guerrouj, Marruecos | | 7 de julio, 1999 |
2.000 m | 4 min, 44,79 seg | Hicham el Guerrouj, Marruecos | | 7 de septiembre, 1999 |
3.000 m | 7 min, 20,67 seg | Daniel Komen, Kenia | | 1 de septiembre, 1996 |
5.000 m | 12 min, 37,35 seg | Kenenisa Bekele, Etiopía | | 31 de mayo, 2004 |
10.000 m | 26 min, 17,53 seg | Kenenisa Bekele, Etiopía | | 26 de agosto, 2005 |
20.000 m | 56 min, 55,6 seg | Arturo Barrios, México | | 30 de marzo, 1991 |
25.000 m | 1 hr, 13 min, 55,8 seg | Toshihiko Seko, Japón | | 22 de marzo, 1981 |
30.000 m | 1 hr, 29 min, 18,8 seg | Toshihiko Seko, Japón | | 22 de marzo, 1981 |
3.000 m obstáculos | 7 min, 53,63 seg | Saif Saaeed Shaheen, Qatar | | 3 de septiembre, 2004 |
| ||||
Vallas | | |||
110 m | 12,88 seg | Liu Xiang, China | | 11 de julio, 2006 |
400 m | 46,78 seg | Kevin Young, EEUU | | 6 de agosto, 1992 |
| ||||
Relevos | | |||
4 x 100 m | 37,40 seg | Equipo olímpico (Marsh, Burrell, Mitchell, C. Lewis), EEUU | | 8 de agosto, 1992 |
Equipo del Campeonato Mundial (Drummond, Cason, Mitchell, Burrell), EEUU | | 21 de agosto, 1993 | ||
4 x 200 m | 1 min, 18,68 seg | Santa Monica Track Club (Marsh, Burrell, Heard, C. Lewis), EEUU | | 17 de abril, 1994 |
4 x 400 m | 2 min 54,20 seg | Equipo de los Juegos de la Amistad (Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington y Michael Johnson), EEUU | | 23 de julio, 1998 |
4 x 800 m | 7 min, 3,89 seg | Equipo nacional (Elliot, Cook, Cram, Coe), Reino Unido | | 30 de agosto, 1982 |
| ||||
Pruebas de campo | | |||
Salto de altura | 2,45 m | Javier Sotomayor, Cuba | | 27 de julio, 1993 |
Salto de longitud | 8,95 m | Mike Powell, EEUU | | 30 de agosto, 1991 |
Triple salto | 18,29 m | Jonathan Edwards, Gran Bretaña | | 7 de agosto, 1995 |
Pértiga | 6,14 m | Sergei Bubka, Ucrania | | 31 de julio, 1994 |
Peso | 23,12 m | Randy Barnes, EEUU | | 20 de mayo, 1990 |
Disco | 74,08 m | Jurgen Schultz, República Democrática Alemana | | 6 de junio, 1986 |
Jabalina | 98,48 m | Jan Zelezny, República Checa | | 25 de mayo, 1996 |
Martillo | 86,74 m | Yuriy Syedikh, URSS | | 30 de agosto, 1986 |
Decatlón | 9.026 puntos | Roman Sebrle, República Checa | | 27 de mayo, 2001 |
Recopilación breve y sencilla de los inventos y descubrimientos más famosos que revolucionaron el mundo, la tecnología al servicio del hombre, desde la invención de la rueda hasta el rayo laser y los viajes espaciales, noticias de avances científicos, descubrimientos de los últimos tiempos. El desarrollo del hombre, la sociedad y el conocimiento humano.
Récords mundiales de atletismo Masculinos
Publicado por
alma2061
en
11:32
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
ciencia,
da vinci,
desarrollo,
Inventos
lunes, 24 de enero de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entradas populares
-
r. f. Vigésima primera letra del abecedario español, y decimoctava del orden latino internacional, que por sí sola representa, en final de...
-
k. f. Duodécima letra del abecedario español, y undécima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico oclusivo, v...
-
m. f. Decimoquinta letra del abecedario español, y decimotercera del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico nas...
-
t. f. Vigésima tercera letra del abecedario español, y vigésima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico oclu...
-
j. f. Undécima letra del abecedario español, y décima del orden latino internacional, que representa un fonema consonántico de articulació...
-
El invento de la educación indígena en América Latina Educación indígena en América Latina, educación impartida a las comunidades indíg...
-
Arte gótico Catedral de Notre Dame de París La catedral de Notre Dame está situada en la Île de la Cité, en el centro de París. Co...
-
El invento de Arte deTeotihuacán Avenida de los Muertos La Avenida de los Muertos o Miccaotli, nombre que recibió de los aztec...
-
g. f. Octava letra del abecedario español, y séptima del orden latino internacional, que representa, ante las vocales e, i , un fonema con...
-
COMO COMPRIMIR ARCHIVOS PDF. EN MÁS DE UNA OCASIÓN TENEMOS LA NECESIDAD DE ENVIAR ARCHIVOS PDF POR EMAIL, TAMBIEN NOS HEMOS DADO ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario