Unidades métricas y anglosajonas: factores de conversión
PARA CONVERTIR | SE MULTIPLICA POR | PARA CONVERTIR | SE MULTIPLICA POR |
Longitud | |||
pulgadas a milímetros | 25,4 | milímetros a pulgadas | 0,0393701 |
pies a metros | 0,3048 | metros a pies | 3,28084 |
yardas a metros | 0,9144 | metros a yardas | 1,09361 |
estadios a kilómetros | 0,201168 | kilómetros a estadios | 4,97097 |
millas a kilómetros | 1,609344 | kilómetros a millas | 0,621371 |
Superficie | |||
pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados | 6,4516 | centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas | 0,155 |
pies cuadrados a metros cuadrados | 0,092903 | metros cuadrados a pies cuadrados | 10,7639 |
yardas cuadradas a metros cuadrados | 0,836127 | metros cuadrados a yardas cuadradas | 1,19599 |
millas cuadradas a kilómetros cuadrados | 2,589988 | kilómetros cuadrados a millas cuadradas | 0,386102 |
acres a metros cuadrados | 4.046,856422 | metros cuadrados a acres | 0,000247 |
acres a hectáreas | 0,404866 | hectáreas a acres | 2,469955 |
Volumen/Capacidad | |||
pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos | 16,387064 | centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas | 0,061024 |
pies cúbicos a metros cúbicos | 0,028317 | metros cúbicos a pies cúbicos | 35,3147 |
yardas cúbicas a metros cúbicos | 0,764555 | metros cúbicos a yardas cúbicas | 1,30795 |
millas cúbicas a kilómetros cúbicos | 4,1682 | kilómetros cúbicos a millas cúbicas | 0,239912 |
onzas líquidas (UK) a mililitros | 28,413063 | mililitros a onzas líquidas (UK) | 0,035195 |
onzas líquidas (US) a mililitros | 29,5735 | mililitros a onzas líquidas (US) | 0,033814 |
galones (UK) a litros | 4,54609 | litros a galones (UK) | 0,219969 |
galones (US) a litros | 3,785412 | litros a galones (US) | 0,264172 |
pintas (UK) a litros | 0,568261 | litros a pintas (UK) | 1,759754 |
pintas (US) a litros | 0,473176 | litros a pintas (US) | 2,113377 |
cuartos de galón (UK) a litros | 1,136523 | litros a cuartos de galón (UK) | 0,879877 |
cuartos de galón (US) a litros | 0,946353 | litros a cuartos de galón (US) | 1,056688 |
Masa | |||
onzas a gramos | 28,349523 | gramos a onzas | 0,035274 |
libras a kilogramos | 0,453592 | kilogramos a libras | 2,20462 |
toneladas (UK) a kilogramos | 1.016,046909 | kilogramos a toneladas (UK) | 0,000984 |
toneladas (US) a kilogramos | 907,18474 | kilogramos a toneladas (US) | 0,001102 |
toneladas (UK) a toneladas (métricas) | 1,016047 | toneladas (métricas) a toneladas (UK) | 0,984207 |
toneladas (US) a toneladas (métricas) | 0,907185 | toneladas (métricas) a toneladas (US) | 1,10231 |
Velocidad | |||
millas por hora a kilómetros por hora | 1,609344 | kilómetros por hora a millas por hora | 0,621371 |
pies por segundo a metros por segundo | 0,3048 | metros por segundo a pies por segundo | 3,28084 |
Fuerza | |||
libras-fuerza a newtons | 4,44822 | newtons a libras-fuerza | 0,224809 |
kilogramos-fuerza a newtons | 9,80665 | newtons a kilogramos-fuerza | 0,101972 |
Presión | |||
libras-fuerza por pulgada cuadrada a kilopascales | 6,89476 | kilopascales a libras-fuerza por pulgada cuadrada | 0,145038 |
toneladas-fuerza por pulgada cuadrada (UK) a megapascales | 15,4443 | megapascales a toneladas-fuerza por pulgada cuadrada (UK) | 0,064779 |
atmósferas a newtons por centímetro cuadrado | 10,1325 | newtons por centímetro cuadrado a atmósferas | 0,098692 |
atmósferas a libras-fuerza por pulgada cuadrada | 14,695942 | libras-fuerza por pulgada cuadrada a atmósferas | 0,068948 |
Energía | |||
calorías a julios | 4,1868 | julios a calorías | 0,238846 |
vatios-hora a julios | 3,600 | julios a vatios-hora | 0,000278 |
Potencia | |||
caballos de vapor a kilovatios | 0,7457 | kilovatios a caballos de vapor | 1,34102 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario