Wimbledon
AÑO | GANADORA | PAÍS |
1960 | M. Bueno | Brasil |
1961 | A. Mortimer | Gran Bretaña |
1962 | K. Susman | EEUU |
1963 | M. Smith | Australia |
1964 | M. Bueno | Brasil |
1965 | M. Smith | Australia |
1966 | B-J. King | EEUU |
1967 | B-J. King | EEUU |
1968 | B-J. King | EEUU |
1969 | A. Jones | Gran Bretaña |
1970 | M. Court* | Australia |
1971 | E. Goolagong | Australia |
1972 | B-J. King | EEUU |
1973 | B-J. King | EEUU |
1974 | C. Evert | EEUU |
1975 | B-J. King | EEUU |
1976 | C. Evert | EEUU |
1977 | V. Wade | Gran Bretaña |
1978 | M. Navratilova | Checoslovaquia |
1979 | M. Navratilova | Checoslovaquia |
1980 | E. Cawley* | Australia |
1981 | C. Evert | EEUU |
1982 | M. Navratilova | EEUU |
1983 | M. Navratilova | EEUU |
1984 | M. Navratilova | EEUU |
1985 | M. Navratilova | EEUU |
1986 | M. Navratilova | EEUU |
1987 | M. Navratilova | EEUU |
1988 | S. Graf | Alemania |
1989 | S. Graf | Alemania |
1990 | M. Navratilova | EEUU |
1991 | S. Graf | Alemania |
1992 | S. Graf | Alemania |
1993 | S. Graf | Alemania |
1994 | C. Martínez | España |
1995 | S. Graf | Alemania |
1996 | S. Graf | Alemania |
1997 | M. Hingis | Suiza |
1998 | J. Novotna | R Checa |
1999 | L. Davenport | EEUU |
2000 | V. Williams | EEUU |
2001 | V. Williams | EEUU |
2002 | S. Williams | EEUU |
2003 | S. Williams | EEUU |
2004 | M. Sharapova | Rusia |
2005 | V. Williams | EEUU |
2006 | A. Mauresmo | Francia |
2007 | V. Williams | EEUU |
* Jugadoras que ya habían vencido con sus nombres de solteras: M. Court como M. Smith, E. Cawley como E. Goolagong |
Abierto de EEUU
AÑO | GANADORA | PAÍS |
1960 | D. Hard | EEUU |
1961 | D. Hard | EEUU |
1962 | M. Smith | Australia |
1963 | M. Bueno | Brasil |
1964 | M. Bueno | Brasil |
1965 | M. Smith | Australia |
1966 | M. Bueno | Brasil |
1967 | B-J. King | EEUU |
1968 | M. Court* | Australia |
1969 | M. Court | Australia |
1970 | M. Court | Australia |
1971 | B-J. King | EEUU |
1972 | B-J. King | EEUU |
1973 | M. Court | Australia |
1974 | B-J. King | EEUU |
1975 | C. Evert | EEUU |
1976 | C. Evert | EEUU |
1977 | C. Evert | EEUU |
1978 | C. Evert | EEUU |
1979 | T. Austin | EEUU |
1980 | C. Evert | EEUU |
1981 | T. Austin | EEUU |
1982 | C. Evert | EEUU |
1983 | M. Navratilova | EEUU |
1984 | M. Navratilova | EEUU |
1985 | H. Mandlikova | Checoslovaquia |
1986 | M. Navratilova | EEUU |
1987 | M. Navratilova | EEUU |
1988 | S. Graf | Alemania |
1989 | S. Graf | Alemania |
1990 | G. Sabatini | Argentina |
1991 | M. Seles | Yugoslavia |
1992 | M. Seles | Yugoslavia |
1993 | S. Graf | Alemania |
1994 | A. Sánchez Vicario | España |
1995 | S. Graf | Alemania |
1996 | S. Graf | Alemania |
1997 | M. Hingis | Suiza |
1998 | L. Davenport | EEUU |
1999 | S. Williams | EEUU |
2000 | V. Williams | EEUU |
2001 | V. Williams | EEUU |
2002 | S. Williams | EEUU |
2003 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
2004 | S. Kuznetsova | Rusia |
2005 | K. Clijsters | Bélgica |
2006 | M. Sharapova | Rusia |
2007 | J. Henin | Bélgica |
* Ya había vencido con su nombre de soltera: M. Smith |
Roland Garros
AÑO | GANADORA | PAÍS |
1960 | D. Hard | EEUU |
1961 | A. Haydon | Gran Bretaña |
1962 | M. Smith | Australia |
1963 | L. Turner | Australia |
1964 | M. Smith | Australia |
1965 | L. Turner | Australia |
1966 | A. Jones* | Gran Bretaña |
1967 | F. Durr | Francia |
1968 | N. Richey | EEUU |
1969 | M. Court* | Australia |
1970 | M. Court | Australia |
1971 | E. Goolagong | Australia |
1972 | B-J. King | EEUU |
1973 | M. Court | Australia |
1974 | C. Evert | EEUU |
1975 | C. Evert | EEUU |
1976 | S. Barker | Gran Bretaña |
1977 | M. Jauseovec | Yugoslavia |
1978 | V. Ruzici | Rumania |
1979 | C. Evert | EEUU |
1980 | C. Evert | EEUU |
1981 | H. Mandlikova | Checoslovaquia |
1982 | M. Navratilova | EEUU |
1983 | C. Evert | EEUU |
1984 | M. Navratilova | EEUU |
1985 | C. Evert | EEUU |
1986 | C. Evert | EEUU |
1987 | S. Graf | Alemania |
1988 | S. Graf | Alemania |
1989 | A. Sánchez Vicario | España |
1990 | M. Seles | Yugoslavia |
1991 | M. Seles | Yugoslavia |
1992 | M. Seles | Yugoslavia |
1993 | S. Graf | Alemania |
1994 | A. Sánchez Vicario | España |
1995 | S. Graf | Alemania |
1996 | S. Graf | Alemania |
1997 | Iva Majoli | Croacia |
1998 | A. Sánchez Vicario | España |
1999 | S. Graf | Alemania |
2000 | M. Pierce | Francia |
2001 | J. Capriati | EEUU |
2002 | S. Williams | EEUU |
2003 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
2004 | A. Myskina | Rusia |
2005 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
2006 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
2007 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
* Jugadoras que ya habían vencido con sus nombres de solteras: A Jones como A Haydon, M. Court como M. Smith |
Abierto de Australia
AÑO | GANADORA | PAÍS |
1960 | M. Smith | Australia |
1961 | M. Smith | Australia |
1962 | M. Smith | Australia |
1963 | M. Smith | Australia |
1964 | M. Smith | Australia |
1965 | M. Smith | Australia |
1966 | M. Smith | Australia |
1967 | N. Richey | EEUU |
1968 | B-J. King | EEUU |
1969 | M. Court* | Australia |
1970 | M. Court | Australia |
1971 | M. Court | Australia |
1972 | V. Wade | Gran Bretaña |
1973 | M. Court | Australia |
1974 | E. Goolagong | Australia |
1975 | E. Goolagong | Australia |
1976 | E. Cawley* | Australia |
1977 | K. Reid | Australia |
1978 | C. O'Neill | Australia |
1979 | B. Jordan | EEUU |
1980 | H. Mandlikova | Checoslovaquia |
1981 | M. Navratilova | EEUU |
1982 | C. Evert | EEUU |
1983 | M. Navratilova | EEUU |
1984 | C. Evert | EEUU |
1985 | M. Navratilova | EEUU |
1986 | ------ | |
1987 | H. Mandlikova | Checoslovaquia |
1988 | S. Graf | Alemania |
1989 | S. Graf | Alemania |
1990 | S. Graf | Alemania |
1991 | M. Seles | Yugoslavia |
1992 | M. Seles | Yugoslavia |
1993 | M. Seles | Yugoslavia |
1994 | S. Graf | Alemania |
1995 | M. Pierce | Francia |
1996 | M. Seles | EEUU |
1997 | M. Hingis | Suiza |
1998 | M Hingis | Suiza |
1999 | M Hingis | Suiza |
2000 | L. Davenport | EEUU |
2001 | J. Capriati | EEUU |
2002 | J. Capriati | EEUU |
2003 | S. Williams | EEUU |
2004 | J. Henin-Hardenne | Bélgica |
2005 | S. Williams | EEUU |
2006 | A. Mauresmo | Francia |
2007 | S. Williams | EEUU |
2008 | M. Sharapova | Rusia |
* Jugadoras que ya habían vencido con sus nombres de solteras: M. Court como M. Smith, E. Cawley como E. Goolagong |
No hay comentarios:
Publicar un comentario